Selketal-Stieg-Lauf e.V.
10 Ottonenlauf auf dem Selketal-Stieg/Harz
am 6.08.2016 in Quedlinburg Moorberg - Wälder des Harzes
Ergebnisliste
6.08.2016 / 18:33

Wettbewerbübersicht
Supermarathon
Marathon
Halbmarathon
Wandern Halbmarathon
Wandern Marathon

Supermarathon
Supermarathon Männer

1. /50. 32 Henneberg, Andy 1990 Gesundheitszentrum Aschersleb 7:49:57
2. /66. 97 Schlieder, Peter 1987 Leipzig 8:25:58
3. /87. 64 Poch, Alexander 1991 Hundwegsam 9:45:48

Supermarathon Frauen

1. /77. 20 Fiedler, Franka 1995 Jena 8:49:05

Supermarathon Senioren M30

1. /4. 111 Burkhardt, Steffen 1980 Team Skatstadt Altenburg 6:03:15
2. /6. 101 Knauer, Daniel 1977 Veckenstedt 6:21:55
3. /7. 49 Locke, Marco 1983 ESV Lok Zwickau 6:30:41
4. /8. 54 Meyer, Stephan 1981 HSG Turbine Zwickau 6:36:58
5. /11. 96 Schliwa, Sebastian 1983 SV Elbland 6:46:35
6. /13. 29 Haack, Wolfgang 1980 Frohnau 6:48:16
7. /25. 109 Schwab, Sebastian 1983 MC Köthen e.V. 7:14:46
7. /25. 88 Voigt, Florian 1979 Der Dicke 7:14:46
9. /50. 37 Oswald, Sven 1979 Gesundheitszentrum Aschersleb 7:49:57
10. /55. 120 Trambo, Uwe 1977 PeeWee 7:53:42
11. /59. 28 Güldner, Norman 1978 SV Grün-Weiß Wittenberg 8:01:40
12. /94. 73 Schmidt-Soltau, Peer 1981 100 Marathon Club 10:39:45

Supermarathon Seniorinnen W30

1. /21. 59 Nevermann, Anke 1978 Dresden 7:07:58
2. /37. 103 Arribas, Jessiva 1984 Braunschweig 7:31:49

Supermarathon Senioren M40

1. /1. 122 Kleinsorg, Frank 1970 ASFM Göttingen 5:44:14
2. /5. 33 Heß, Torsten 1969 LG Ripperhausen 6:12:59
3. /9. 79 Simon, Thomas 1970 Trailrunning Harz 6:45:46
3. /9. 86 Thormeier, Steffen 1974 Trailrunning Harz 6:45:46
5. /12. 41 Kiene, Michael 1971 100 Marathon Club 6:46:43
6. /14. 72 Schmidt, Andrej 1972 7 Winde 6:49:09
7. /15. 93 Woitynek, Martin 1973 LG Nord Berlin 6:50:56
8. /25. 110 Waldheim, Silvio 1972 Altenburg 7:14:46
8. /25. 61 Piechowski, Danny 1976 Die Dicken 7:14:46
10. /30. 71 Schlottag, Jens 1972 MSV Eintracht Halberstadt 7:17:40
11. /33. 8 Boss, Thomas 1976 Ahrensburg 7:22:20
12. /39. 76 Seebode, Jan 1972 RIOT Road Runners Schaumburg 7:33:00
13. /46. 48 Loch, Wolfram 1970 USV Jena 7:45:18
14. /53. 51 Maier, Frank 1967 Meyenburg 7:52:08
15. /54. 82 Thiemann, Michael 1969 HSC Hannover 7:52:44
16. /60. 95 Bark, Florian 1975 SG HSN Nordbach 8:02:04
17. /64. 74 Schubert, Sebastian 1974 Braunschweig 8:11:25
18. /75. 55 Möwald, Reiner 1971 GutsMuths Rennsteiglaufverein 8:45:21
19. /76. 36 Hunger, Alexander 1971 WSV Berlin 8:47:50
20. /79. 77 Seefeld, Christian 1974 TSV Immenrode 8:50:16
21. /80. 117 Stammer, Uwe 1974 Blau Weiss Hettstedt 9:01:58
22. /82. 99 Zimmermann, Jörg 1968 Halberstadt 9:17:31

Supermarathon Seniorinnen W40

1. /2. 89 Wahl, Marita 1970 BSG AOK Nordost Blankenfeld 5:52:50
2. /31. 113 von Iven, Katrin 1968 LSG Ascania Aschersleben 7:19:20
3. /38. 46 Kuhn, Sylke 1971 Kassel 7:32:12
4. /45. 70 Sasse, Nicole 1975 Rangsdorfer Rennschnecke 7:39:55
5. /57. 40 Kempf, Sabine 1972 Wildberg 7:57:58
6. /61. 112 Iffner, Christin 1973 Gütersloh 8:03:45
7. /68. 5 Benkart, Ulrike 1969 Forumteam Berlin 8:35:24
8. /77. 21 Fiedler, Annett 1969 Jena 8:49:05
9. /81. 6 Bienicke, Beate 1968 Giessen 9:16:56
10. /88. 18 Engler, Jenny 1974 LSF Münster 9:46:05
11. /94. 12 Cavaleiro, Claudia 1970 OSC Waldniel 10:39:45

Supermarathon Senioren M50

1. /16. 62 Piotrowski, Axel 1961 LG Havelblitze 6:52:58
2. /17. 27 Grossmann, Rainer 1957 TV Haibach 6:53:36
3. /18. 44 Krauss, Roland 1962 DUV 6:54:33
4. /19. 15 Dietz, Ralf 1963 Team Deutschland 7:06:27
5. /20. 14 Demykin, Sergej 1964 Lauftreff Bittermark Dortmund 7:07:20
6. /22. 4 Bäßler, Jürgen 1965 Bienenbüttel 7:11:48
7. /24. 106 Steinert, Steffen 1963 Burgstädter LV 7:14:40
8. /29. 100 Birke, Matthias 1960 Nauenhof 7:15:42
9. /32. 23 Goede, Torsten 1963 Harburger SC 7:21:01
10. /34. 85 Thoms, Stefan 1964 USC Kiel 7:22:21
11. /35. 69 Sahling, Sören 1963 TSV Eintracht Hittfeld 7:25:05
12. /36. 94 Knuth, Bernard 1963 Ohne Verein 7:30:14
13. /40. 31 Helfmann, Michael 1966 TV Stierstadt 7:35:59
14. /41. 119 Abee, Dirk 1959 AV Aquilo 7:37:30
15. /43. 116 Kaufmann, Rolf 1963 TV Attendorn 7:39:39
16. /47. 105 Kleinert, Sven 1962 Burgstädter LV 7:46:01
17. /48. 75 Schwonburg, Dirk 1964 LC Auensee Leipzig 7:48:05
18. /52. 121 Lüdecke, Werner 1958 Aschersleben 7:52:04
19. /57. 47 Linke, Ralf 1966 Deckenpfronn 7:57:58
20. /63. 87 Ulbrich, Mario 1964 SG Aufbau Mitte Dresden 8:11:17
21. /65. 3 Bahß, Holger 1965 Dynamo Urfersheim 8:12:43
22. /71. 108 Heitfeld, Ulrich 1957 LG Hannover 8:36:35
23. /72. 66 Quentin, Jörg 1963 TSV Bienenbüttel LT 8:37:04
24. /74. 34 Höfer, Dietmar 1964 Eisenach 8:37:21
25. /83. 42 Klanert, Hans-Joachim 1958 Hettstedt 9:21:47
26. /84. 10 Burghoff, Frank 1964 LSF Münster 9:26:57
27. /85. 57 Münster, Bernward 1965 Köln 9:29:36
28. /93. 45 Kretzschmar, Bernd 1962 GutsMuths Rennsteiglaufverein 10:39:22

Supermarathon Seniorinnen W50

1. /43. 115 Kaufmann, Ursula 1963 TV Attendorn 7:39:39
2. /49. 2 Baars, Ulrike 1965 WKF Bergfried 91 Dresden 7:49:47
3. /67. 90 Wienstroer, Antje 1964 Team Erdinger Alkoholfrei 8:35:11
4. /69. 68 Rohwedder, Cornelia 1965 LG Mauerweg e.V. 8:35:25
5. /70. 118 Reich, Steffi 1964 Blau Weiss Hettstedt 8:36:31
6. /72. 50 Luhn, Gabi 1963 TSV Bienenbüttel LT 8:37:04

Supermarathon Senioren M60

1. /3. 107 Leyendecker, Rainer 1956 SV Schwindegg 5:57:00
2. /23. 63 Pitsch, Udo 1953 TG Viktoria Augsburg 7:12:43
3. /41. 98 Balzk, Harald 1955 Bad Karlshausen 7:37:30
4. /62. 67 Rohwedder, Karl 1955 100 Marathon Club 8:08:22
5. /86. 16 Digmann, Klaus 1954 Thale 9:44:50
6. /89. 104 Drexler, Hans 1953 Braunschweig 9:49:48
7. /90. 52 Mehde, Karl-Heinz 1954 TSV Wolfsburg 9:54:53
8. /91. 25 Graubner, Rolf 1955 100 Marathon Club 10:03:38
9. /92. 26 Grave, Reinhard 1951 TV Witzhelden 10:18:58

Supermarathon Seniorinnen W60

1. /56. 102 Eggert, Irmgard 1951 Rennsteiglaufverein 7:56:59

Supermarathon Senioren M70

1. /94. 19 Feyzee Shandi, Massud 1946 DUV 10:39:45
1. /94. 9 Brumlich, Hagen 1944 WSG 81 Königs Wusterhausen 10:39:45

Marathon
Marathon Männer

1. /10. 261 Wolters, Hennig 1988 ASV Saxonia Leonies Braunsch 4:04:04
2. /15. 290 Winkler, Maximilian 1988 Brooks Team 4:26:06
3. /24. 280 Fehse, Dominic 1994 Ohne Verein 4:40:04
4. /69. 270 Walleit, Pascal 1989 LG Bad F.Göllingen 6:05:41

Marathon Frauen

1. /14. 286 Lotter, Claudia 1989 Leipzig 4:24:38
2. /35. 252 Singer, Nadine 1987 MTV Osterrode 4:55:40
3. /58. 91 Wienstroer, Marie-Charlotte 1988 Wolfsburg 5:34:59

Marathon Senioren M30

1. /1. 289 Zahoran, Adam 1986 LG Bamberg 3:15:50
2. /4. 239 Richardson, Daniel 1982 Bremen 3:47:01
3. /12. 284 Bratfisch, Thomas 1984 AC Apolda 4:13:12
4. /18. 292 Wiedig, Michael 1977 Aschersleben 4:31:01
5. /25. 268 Lossie, Thomas 1977 Flott zu Fuß 4:40:28
6. /28. 278 Scharun, Markus 1986 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 4:44:20
7. /35. 219 Jägerfeld, Sebastian 1983 Harzer Keiler 4:55:40
8. /49. 243 Rosteck, Marko 1980 Berlin 5:20:38
9. /56. 283 Bergmann, Kristoff 1984 4 Stöbenhaie 5:29:33

Marathon Seniorinnen W30

1. /9. 272 Hübner, Sylke 1978 SV Lok Blankenburg 1949 4:01:48
2. /42. 251 Schwerdtfeger, Julia 1986 ASV Saxonia Leonies Braunsch 5:03:43

Marathon Senioren M40

1. /2. 221 König, Yves 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 3:29:16
2. /3. 207 Gebser, Stefan 1968 SG Dynamo Drebsdorf 3:39:23
3. /7. 275 Franke, Sven 1968 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 3:58:59
4. /11. 277 Bär, Mario 1972 Bildungszentrum Dessau 4:10:23
5. /13. 276 Bierwirth-Kerl, Andreas 1975 Lauftreff Hasenkante 4:16:13
6. /17. 266 Lenz, Michael 1967 Intersport 4:29:57
7. /26. 211 Heerdegen, Lars 1972 SG Elbe-Saale Seegebiet Mansfe 4:44:05
8. /27. 241 Riedel, Andreas 1976 Wohlmirstedter SV 4:44:08
9. /29. 217 Hunhold, Jens 1968 100 Marathon Club 4:45:14
9. /29. 236 Pielok, Alois 1967 Pessin 4:45:14
11. /32. 212 Hermann, Ralf 1973 SV 1890 Westerhausen 4:46:37
12. /34. 202 Bluhme, Marc 1975 Schwielowsee 4:51:57
13. /37. 213 Hinsche, Friedemann 1967 LaufSinn Ulm 4:57:26
14. /53. 220 Jürgens, Rico 1975 DUV 5:28:07
15. /59. 273 Winnigstädt, Frank 1974 BlueLiners 5:35:05
16. /62. 235 Ostmann, Heiko 1969 LT Nauen Falkensee 5:41:43
17. /66. 208 Glawe, Michael - Paul 1971 Quedlinburg 5:59:48
18. /71. 226 Leffler, Mirko 1970 Ultrarunner Team 6:08:12
19. /79. 203 Cavaleiro, Pedro 1969 OSC Waldniel 6:59:17

Marathon Seniorinnen W40

1. /50. 288 Derbfuß, Julia 1973 Ifa nonstop Bamberg 5:21:49
2. /53. 222 Kühne-Leffler, Tina 1968 Ultrarunner Team 5:28:07
3. /64. 259 Wertmöller, Francis 1969 Ibbenbbüren 5:45:20
4. /73. 230 Meyer, Silvia 1969 Wernigerode 6:16:56
5. /76. 242 Rosenfeld, Annette 1971 MSV Eintracht Halberstadt 6:28:45

Marathon Senioren M50

1. /5. 253 Steffen, Lutz 1966 Lauftreff Hamburg Duvenstedt 3:50:50
2. /6. 271 Schulze, Andreas 1960 ASFM Göttingen 3:54:59
3. /8. 274 Bittner, Holger 1964 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 4:01:13
4. /16. 255 Uhlmann, Holger 1958 SG Oberlichtenau Ohorn 4:28:59
5. /19. 263 Zahn, Dr.Gernot 1957 Quedlinburg 4:35:27
6. /20. 204 Dürrwald, Ralf 1963 Dessau- Roßlau 4:37:30
7. /21. 231 Moll, Olaf 1962 MTV Vorsfelde Marathon 4:38:01
8. /22. 257 Wachsmann, Rainer 1965 LSF Münster 4:38:19
9. /29. 264 Stein, Frank 1963 Karower Dachse 4:45:14
10. /33. 229 Lutoschka, Ralf 1964 Moritzburger Triathlon Dresden 4:49:54
11. /40. 216 Hühne, Peter 1963 SC DHfK Leipzig 5:01:31
12. /41. 265 Liebig, Andreas 1966 Intersport 5:03:01
13. /43. 209 Grüning, Peter 1958 Marathon Verein Stüde Sassenb 5:05:37
13. /43. 258 Weidemann, Friedhelm 1959 Marathon Verein Stüde Sassenb 5:05:37
15. /45. 285 Beck, Andreas 1959 LSV Lok Arnstadt 5:08:19
16. /47. 287 Leipelt, Markus 1962 MTV Vorsfelde 5:10:02
17. /51. 254 Twyrdy, Krystian 1961 ULV Wolfsburg 5:24:05
18. /55. 282 Möllers, Roland 1963 4 Stöbenhaie 5:29:31
19. /57. 244 Schlosser, Jens 1961 Team Erdinger Alkoholfrei 5:32:07
20. /61. 206 Erdmann, Gerhard 1957 Rübeland 5:40:33
21. /69. 269 Berner, Roland 1958 LG Bad Frankenhausen 6:05:41
22. /73. 223 Laig, Uwe 1957 TV Hohne 6:16:56

Marathon Seniorinnen W50

1. /51. 201 Baschin, Andrea 1960 ULV Wolfsburg 5:24:05
2. /65. 210 Halbmeyer, Ute 1966 LT Bernd Hübner Berlin 5:54:42
3. /67. 232 Moll, Elke 1959 MTV Vorsfelde Marathon 6:00:05
4. /72. 225 Lange, Karen 1960 MSV Eintracht Halberstadt 6:09:37
5. /77. 233 Moring, Sinika 1961 Skiklub Hasselfelde 6:33:31
6. /78. 205 Ehrenreich, Carmen 1957 WTB Berlin 6:40:33
7. /81. 250 Schwarzkopp, Annette 1958 LSF Münster 7:05:48

Marathon Senioren M60

1. /22. 238 Purk, Eugen 1955 Laufsport Senden 4:38:19
2. /38. 260 Westphal, Jürgen 1949 Tauchsportclub Halberstadt 4:57:35
3. /39. 240 Richter, Michael 1956 LC Blueliner Braunschweig 4:59:59
4. /48. 281 Nergert, Gerd 1953 Ohne Verein 5:13:18
5. /73. 248 Schulz, Jürgen 1947 100 Marathon Club 6:16:56

Marathon Seniorinnen W60

1. /46. 267 Meinberg, Anke 1954 MTV Wolfenbüttel 5:08:43
2. /63. 215 Homuth, Jutta 1956 MSV Eintracht Halberstadt 5:42:15
3. /80. 245 Schmergal, Monika 1952 LT Paffrath Bergisch Gladbach 7:01:39

Marathon Senioren M70

1. /60. 279 Nohns, Wolfgang 1946 DUV 5:39:06
2. /68. 246 Schneider, Detlef 1945 SV Medizin Quedlinburg 6:02:19

Marathon Seniorinnen W70

1. /82. 17 Eichner, Sigrid 1940 100 Marathon Club 7:53:11

Halbmarathon
Halbmarathon Männer

1. /18. 497 Fiebig, Enrico 1991 Dresden 2:00:53

Halbmarathon Frauen

1. /58. 507 Hildebrandt, Julia 1989 Team Teufelsmauer 2:24:11
2. /75. 435 Machemehl, Marei 1988 Braunschweig 2:39:47
3. /93. 467 Weiss, Elisa 1988 Quedlinburg 3:26:36

Halbmarathon Senioren M30

1. /1. 400 Ballaman, Tom 1985 Pfäffikon Schweiz 1:43:30
2. /6. 445 Ragoß, Daniel 1985 NSV Wernigerode 1:48:33
3. /12. 417 Hoffmann, Florian 1986 CFC Germania 03 Köthen 1:55:21
4. /16. 471 Krammel, Tobias 1980 TV Riedenbach 2:00:37
5. /26. 456 Simon, Michel 1981 Pfäffikon Schweiz 2:04:15
6. /27. 475 Baumgarten, Sven 1980 Metaldiver 2:04:53
7. /29. 473 Hentschel, Oliver 1986 Ohne Verein 2:06:50
8. /41. 489 Hofmann, Lars 1978 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:13:53
9. /42. 455 Setzkorn, Boris 1979 SG Fulde Lauftreff Walsrode 2:14:13
10. /48. 505 Sterling, Maik 1977 Rosis Sportlerheim 2:17:59
11. /51. 499 Manecke, Thomas 1982 Aschersleben 2:21:14
12. /57. 427 Kepke, Markus 1981 Hydraulik Ballenstedt 2:24:06

Halbmarathon Seniorinnen W30

1. /31. 404 Daniel, Stefanie 1980 Sportydevil Wolfenbüttel Wolf 2:07:32
2. /65. 457 Simon, Daniela 1980 Trailrunning Harz 2:29:49
2. /65. 463 Thormeier, Diana 1981 Trailrunning Harz 2:29:49
4. /78. 431 Köhler, Susanne 1982 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:45:37
5. /85. 415 Heydenreich, Anja 1986 RockGroup 2:59:34
5. /85. 416 Heydenreich Richter, Daniela 1982 RockGroup 2:59:34

Halbmarathon Senioren M40

1. /3. 438 Michel, Thomas 1972 Michel-ingenieure Quedlinburg 1:44:55
2. /7. 503 Orth, Matthias 1971 DJK Schweinfurth 1:49:46
3. /8. 408 Gröschel, Marco 1976 LG Rudelsburg Bad Kösen 1:51:25
4. /10. 491 Förster, Fabian 1976 Halle 1:53:58
5. /13. 436 Matthes, Lars 1975 Lalle`s Lauftreff 1:56:20
6. /15. 487 Ryka, Steffen 1974 Volkssport Börnecke 2:00:09
7. /19. 485 Riemann, Helge 1968 Nordhausen 2:01:01
8. /20. 452 Schöler, Steffen 1969 Gaensefurther Sportbewegung 2:02:28
9. /22. 418 Hoffmann, Andreas 1975 SV Wacker Rottleberode 2:02:36
10. /23. 492 Rudolf, Thomas 1974 Ballenstedt 2:02:37
11. /24. 494 Reifgerste, Uwe 1970 Gernrode 2:02:54
12. /25. 498 Anders, Christian 1971 Gaensefurther Sportbewegung 2:03:31
13. /28. 410 Halle, Ralph 1976 Thale 2:05:40
14. /32. 442 Paul, Maik 1972 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:07:57
15. /35. 500 Thieme, Ingo 1976 LSG Ascania Aschersleben 2:10:18
16. /37. 465 Wamser, Christian 1969 Fettleibige Ballenstedter 2:12:05
17. /39. 420 Hörhold, Raik 1969 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:13:11
18. /45. 470 Zerbe, Mario 1968 LG Silbersee Leipzig 2:17:10
19. /53. 432 Lindemann, Stephan 1971 Team Heron Hannover 2:22:40
20. /54. 447 Rossa, Michael 1974 KGV Johannistal 1832 2:22:45
21. /55. 402 Bieler, Andre 1975 SV Wissenschaft Quedlinburg 2:23:04
22. /59. 496 Fiebig, Michael 1967 Ballenstedt 2:24:16
23. /60. 421 Horneber, Stephan 1968 Quedlinburg 2:25:45
24. /68. 472 Bieder, Michael 1970 Benneckenstein 2:33:52
25. /71. 468 Wonneberger, Ralf 1969 TSV Rheden 2:34:19
26. /80. 449 Sachse, Carsten 1972 Fettleibige Ballenstedter 2:48:46

Halbmarathon Seniorinnen W40

1. /16. 461 Then, Virginia 1973 LSG Goseck 2:00:37
2. /20. 453 Schöler, Ina 1970 Gaensefurther Sportbewegung 2:02:28
3. /33. 437 Meima, Jeannet 1968 Trailrunning Harz 2:08:13
4. /39. 466 Wartenberg, Katja 1973 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:13:11
5. /50. 439 Michel, Janet 1974 Michel-ingenieure Quedlinburg 2:19:04
6. /61. 488 Fritsche, Simone 1970 Wernigerode 2:25:54
7. /64. 446 Roseburg, Bianca 1975 Barleben 2:28:52
8. /72. 486 Mota, Kathrin 1968 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:34:45
9. /79. 474 Wachsmann, Katrin 1969 LSF Münster 2:45:38
10. /82. 424 Jarosch, Tatjana 1972 Jena 2:55:42

Halbmarathon Senioren M50

1. /2. 479 Zimmermann, Gerd 1964 Ballenstedt 1:44:10
2. /4. 490 Bonka, Goran 1964 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1:46:15
3. /5. 483 Meier, Jörg 1966 Gaensefurther Sportbewegung 1:47:25
4. /11. 482 Schonksy, Roy 1965 Fettleibige Ballenstedter 1:54:53
5. /14. 476 Wehle, Axel 1960 Quedlinburg 1:57:52
6. /30. 477 Wisotzki, Uwe 1963 Harzer Ski Team 2:07:11
7. /44. 478 Buchmann, Andreas 1958 Ohne Verein 2:15:24
8. /47. 409 Gruschka, Wolfgang 1958 Trailrunning Harz 2:17:21
9. /49. 508 Fischer, Christian 1966 Wissenschaft Quedlinburg 2:18:45
10. /52. 458 Stöber, Bodo 1965 Eisenach 2:21:46
11. /56. 433 Louda, Rainer 1962 Badeborn 2:23:28
12. /67. 451 Schmergal, Michael 1960 LT Paffrath Bergisch Gladbach 2:31:00
13. /70. 423 Jacob, Andreas 1962 Hettstedt 2:34:09
14. /74. 430 Klaschka, Andreas 1964 Fettleibige Ballenstedter 2:38:35
15. /81. 422 Houben, Andreas 1963 Quedlinburg 2:55:34
16. /83. 481 Lagemann, Johannes 1962 Hamburg 2:55:44

Halbmarathon Seniorinnen W50

1. /63. 434 Lutoschka, Heike 1962 Dresden Marathon 2:26:59
2. /77. 444 Piotrowskl, Regina 1963 LG Havelblitze 2:42:38
3. /84. 495 Fiebig, Kerstin 1966 Ballenstedt 2:56:08
4. /91. 460 Strack, Marion 1957 Lauftreff Kaltenkirchen 3:23:58
5. /93. 419 Hoppe, Gisa 1959 Quedlinburg 3:26:36

Halbmarathon Senioren M60

1. /9. 480 Fleig, Hans 1955 NSV Wernigerode 1:53:30
2. /34. 462 Thomas, Manfred 1955 LG Ripperhausen 2:09:15
3. /38. 407 Goldmann, Jürgen 1947 Bad Harzburg 2:12:12
4. /43. 411 Hansen, Uwe 1956 SV Kirchboitzen 2:15:07
5. /68. 428 Kijok, Ronald 1947 Nachterstedt 2:33:52
6. /87. 441 Opitz, Wolfgang 1948 LG Silbersee Leipzig 2:59:59
7. /91. 459 Strack, Eberhard 1956 Lauftreff Kaltenkirchen 3:23:58

Halbmarathon Seniorinnen W60

1. /72. 484 Krause, Verena 1956 SV Medizin Quedelinburg 2:34:45

Halbmarathon Senioren M70

1. /36. 450 Schindler, Lutz 1946 MSV Eintracht Halberstadt 2:10:43
2. /45. 469 Zerbe, Friedmar 1940 LG Silbersee Leipzig 2:17:10
3. /62. 403 Buchholz, Karl-Heinz 1946 SV Medizin Quedlinburg 2:26:58
4. /76. 493 Rüger, Helmut 1939 Quedlinburg 2:41:54
5. /88. 426 Kästner, Martin 1945 Basdorf 3:06:47
6. /89. 406 Gieseler, Peter 1941 Grün-Weiss Giersleben 3:21:59
7. /90. 448 Ryll, Emil 1941 Hetstedt 3:22:00

Wandern Halbmarathon
Wandern Halbmarathon Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 585 Gawlowski, Jan 1940 Seesen 3:06:57
2. /2. Mä 580 Stockmann, Kay 1988 Quedlinburg 3:47:30
3. /3. Mä 587 Geißler, Jürgen 1969 Leipzig 5:07:20
4. /4. Mä 571 Heise, Wolfgang 1944 Halle 5:13:26
4. /4. Mä 574 Krüger, Burkhardt 1946 BV Halle 06 e.V. 5:13:26

Wandern Halbmarathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 575 Pupke, Bettina 1965 Salzlandsparkasse 3:40:30
1. /1. Fr 584 Schwemmer, Alexandra 1974 Salzlandsparkasse 3:40:30
3. /3. Fr 572 Helsch, Jennifer 1985 Quedlinburg 3:47:30
4. /4. Fr 576 Rockmann, Simone 1969 Salzlandsparkasse 4:02:34
5. /5. Fr 578 Sandt, Petra 1962 LSG Ascania ASL 4:52:37
5. /5. Fr 581 Watzel, Doris 1959 Aschersleben 4:52:37
7. /7. Fr 582 Seemann, Angela 1957 Schkeuditz 4:59:18
7. /7. Fr 583 Dinse, Ines 1964 Leipzig 4:59:18
9. /9. Fr 586 Peters, Esther 1977 Leipzig 5:07:20

Wandern Marathon
Wandern Marathon Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 551 Dippel, Carsten 1973 Burgdorf 7:20:23
2. /2. Mä 552 Fiedler, Andreas 1965 Jena 7:34:34
3. /3. Mä 553 Fuchs, Thomas 1967 Aktiv laufen 7:50:28
4. /4. Mä 555 Hamann, Dirk 1970 Bundeswehr Prötzel 7:59:09
5. /5. Mä 557 Koch, Heiko 1973 Ohne Verein 8:05:53
6. /6. Mä 558 Berlin-Eickhoff, Arnd 1957 Ohne Verein 8:13:35

Wandern Marathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 554 Gresch, Heike 1970 Burgdorf 7:20:23
2. /2. Fr 556 Kunze, Christel 1937 DUV 10:19:39

Erstellt mit COSA WIN 2.7.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/2408 SV Lok Blankenburg