Name | Vorname | Ort |
Zahlungseing. Lauf |
Zahlungseing. Rücktransp. |
Geburts-jahr |
Mielich | Thomas | Freital | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 1962 |
Wolter | Anna-Maria | Magdeburg | 29.11.2024 | nein | 2001 |
Karl | Klemens | Oschersleben(Bode) | 11.12.2024 | nein | 1998 |
Karl | Wilhelm | Neustadt amRübenberge | 11.12.2024 | nein | 1995 |
Socher | Michael | Wolfenbüttel | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 1961 |
Lutoschka | Heike | Dresden | 04.02.2025 | 04.02.2025 | 1962 |
Lutoschka | Ralf | Dresden | 04.02.2025 | 04.02.2025 | 1964 |
Pohl | Alexander | Wernigerode | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 1992 |
Kuban | Steffen | Brandenburg a.d.Havel | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 1980 |
Köppe | Christian | Michendorf | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 1981 |
Ramdohr | Bastian | Ballenstedt | 11.02.2025 | entfällt | 1982 |
Rosenmüller | Franziska | Cambridge | 12.02.2025 | entfällt | 1986 |
Take | Gunnar | Göttingen | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 1988 |
Lautz | Julian von | 12.02.2025 | 12.02.2025 | ||
Mikula | Stefan | Rimpar | 24.02.2025 | entfällt | 1971 |
Mikula | Claudia | Rimpar | 24.02.2025 | entfällt | 1977 |
Pardeike | Wolfgang | Emersleben | 11.03.2025 | 11.03.2025 | 1955 |
Habisch | Stefan | Stendal | 12.03.2025 | entfällt | 1987 |
Gräf | Silvia | Lohmar | 24.03.2025 | entfällt | 1968 |
Oppermann | Linnea | Bad Harzburg | 02.05.2025 | entfällt | 2003 |
Stampnik | Jens | Bernburg ( Saale ) | 02.05.2025 | entfällt | 1984 |
Loof | Cord | Bad Oeynhausen | 05.05.2025 | entfällt | 1967 |
Hermanny | Anja | Gelsenkirchen | 05.05.2025 | entfällt | 1969 |
Schwob | Anne | Hannover | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 1994 |
Schwob | Insa | Hannover | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 1991 |
Wolters | Celina Dr. | Berlin | 12.05.2025 | entfällt | 1993 |
Desat | Peter | Merseburg | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 1975 |
Nubel | Andreas | Wunstorf | 02.06.2025 | 02.06.2025 | 1964 |
Borchert | Fred | Langenstein | 12.07.2025 | entfällt | 1966 |
Kotelenez | Kolja | Köln | 02.06.2025 | entfällt | 1978 |
Großkurth | Jonas | Gifhorn | 30.05.2025 | entfällt. | 1989 |
Stegemann | Johanna | Bissendorf | 09.06.2025 | entfällt | 1986 |
Hesse | Michael | Ditfurt | 13.06.2025 | entfällt | 1971 |
Weikamp | Dennis | Königs Wusterhausen | 12.06.2025 | 12.06.2025 | 1984 |
Hanisch | Lola | Hamburg | 12.06.2035 | entfällt | 1998 |
Güttich | Christian | Dresden | 12.06.2025 | entfällt | 1979 |
Heise | Ruth | Halberstadt | 11.06.2025 | entfällt | 1950 |
Herzig | Clemens | Sangerhausen | 19.06.2025 | 19.06.2025 | 1991 |
Hühne | Peter | Leipzig | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1963 |
Steinecke | Andreas | Helbra | 20.06.2025 | entfällt | 1978 |
Knoll | Maximilian | Darmstadt | 23.06.2025 | entfällt | 1990 |
Göhler | André | Ludwigsfelde | 23.06.2025 | entfällt | 1982 |
Kröger | Sophie | Apenburg-Winterfeld | 25.062025 | 25.06.2025 | 2004 |
Vorlop | Nele | Salzwedel | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 2005 |
Langer | Marius | Leipzig | 25.06.2025 | entfällt | 1996 |
Schwingel | Fabian | Bernburg | 25.06.2025 | entfällt | 1988 |
Flemming | Melanie | Leipzig | 26.06.2025 | entfällt. | 1988 |
Goldmann | Hans Joachim | Lutherstadt/Wittenberg | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 1955 |
Losse | Tobias | Güntersberge | 30.06.2025 | entfällt | 1988 |
Schmidt | Falko | Magdeburg | 30.06.2025 | entfällt. | 1985 |
Kijok | Ronald | Seeland/Nachterstedt | 27.06.2025 | entfällt. | 1947 |
Zimmermann | Gerd | Ballenstedt | 02.07.2025 | entfällt | 1964 |
Woltering | Rike | Osnabrück | 02.07.2025 | entfällt | 1991 |
Theuner | Markus | Meisdorf | 03.07.2025 | entfällt. | 1992 |
Röder | Fabian | Darlingerode | 04.07.2025 | entfällt | 1977 |
Herr | Sebastian | Göttingen | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 1987 |
Mädler | Katrin | Burkhardtsdorf | 04.07.2025 | entfällt | 1974 |
Siebert | Louisa | Kassel | 07.07.2025 | entfällt | 1995 |
von der Weisen | Florian | Köthen | 07.07.2025 | entfällt | 1986 |
Nordmann | Birgit | Quedlinburg | 09.07.2025 | entfällt | 1957 |
Wehle | Axel | Quedlinburg | 09.07.2025 | entfällt | 1960 |
Eidner | Thomas | Ballenstedt | 10.07.2025 | entfällt | 1968 |
Kretschmer | Ralf | HS Stendal | 10.07.2025 | entfällt | 1967 |
Abel | Matthias | Quedlinburg | 10.07.2025 | entfällt | 1975 |
Hodam | Bianka | Salzatal | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 1976 |
Ross | Benjamin | Kassel | 11.07.2025 | entfällt | 1995 |
Pawlik | Hagen | Ballenstedt | 11.07.2025 | entfällt | 1965 |
Speicher | Manuel | Kassel | 11.07.2025 | entfällt | 1989 |
Fischer | Christian | Quedlinburg | 12.07.2025 | entfällt | 1966 |
Grüttner | Gerrit | Leipzig | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 1978 |
Helming | Volker | Mücheln | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 1959 |
Helming | Jana | Mücheln | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 1964 |
Bieler | Torsten | Aschersleben | 15.07.2025 | entfällt | 1970 |
Pape | Tabea | Ilsede | 15.07.2025 | entfällt | 2008 |
Wedde | Thomas | Wernigerode | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 1962 |
Kehse | Christoph Martin | Aschersleben | 15.07.2025 | entfällt | 1987 |
Bötticher | Guido | Breitenworbis | 15.07.2025 | entfällt | 1995 |
Lehnert | Martin | Magdeburg | 17.07.2025 | entfällt | 1987 |
Müller | Christian | Südharz | 17.07.2025 | entfällt | 1984 |
Schulz | Klasu-Dieter | Halle ( Saale ) | 17.07.2025 | entfällt | 1950 |
Reichert | Chiara | Braunschweig | 18.07.2025 | entfällt | 1992 |
Thormann | Ilka | Lutherstadt Eisleben | 18.07.2025 | entfällt | 1977 |
Kühlewindt | Felix | Weimar | 18.07.2025 | entfällt | 1989 |
Scharf |
Stefan | Harzgerode | 18.07.2025 | entfällt | 1994 |
Schmidt | Maximilian | Thale | 18.07.2025 | entfällt | 1991 |
Woldring | Douwe | Warffum | 18.07.2025 | entfällt | 1981 |
Bothe | Elena | Goslar | 21.07.2025 | entfällt | 1989 |
Probol | Ann-Christin | Ahnatal | 21.07.2025 | entfällt | 1995 |
Felsche | Manuela | Halberstadt | 22.07.2025 | entfällt 91 | 1963 |
Haan | Michael | Altenburg | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 1980 |