Name |
Vorname |
Ort |
Zahlungseing. Marathon |
Zahlungseing. Rücktransport |
Geburts-Jahr |
Rößler | Ines | Wolfsburg | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 1968 |
Gau | Axel | Bad Nenndorf | 30.12.2024 | entfällt | 1968 |
Ader | Jonas | Möser | 16.01.2025 | entfällt | 1999 |
Zieroldt | Hanjer | Barsinghausen | 13.01.2025 | entfällt | 1983 |
Wernicke | Kristian | Königs Wusterhausen | 07.01.2025 | entfällt | 1988 |
Schulze | Patrick | Wedemark | 29.01.2025 | entfällt | 1979 |
Jonas | Anna-Lena | Hannover | 11.03.2025 | entfällt | 1997 |
Wiemers | Michaela | Hövelhof | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 1979 |
Wolf | Alexander | Peine | 09.04.2025 | entfällt | 1982 |
Schumacher | Stefan | Magdeburg | 23.04.2025 | entfällt | 1983 |
Chudaske | Milan | Bad Salzungen | 02.05.2025 | 02.05.2025 | 1974 |
Schulz | Torsten | Hamburg | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 1962 |
Lorenz | Thomas | Holle | 04.06.2025 | entfällt | 1986 |
Oldenburg | Jens | Berlin | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 1971 |
Hirschelmann | Jens | Merseburg | 09.06.2025 | entfällt | 1967 |
Turowski | Pawel | Güntersberge | 16.06.2025 | entfällt | 1982 |
Altmann | Lars | Kassel | 13.06.2025 | entfällt | 1970 |
Braun | Hannes | Plaue an der Havel | 19.06.2025 | entfällt | 1989 |
Körner | Jens | Leipzig | 19.06.2025 | 19.06.2025 | 1972 |
Reuß | Steffen | Ballenstedt | 20.06.2025 | entfällt | 1965 |
Zeitz | Jana | Paderborn | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1975 |
Klute | Ulrich | Paderborn | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1968 |
Hons | Dieter | Schiffdorf | 21.06.2025 | entfällt | 1966 |
Wartenberg | Katja | Ditfurt | 23.06.2025 | entfällt | 1973 |
Mengewein | Lutz | Halle | 23.06.2025 | 23.06.2025 | 1953 |
Selent | Andrea | Bad Harzburg | 23.06.2025 | entfällt | 1966 |
Stephan | Thomas | Quedlinburg | 24.06.2025 | entfällt | 1970 |
Pohl | Nadine | Badersleben | 25.06.2025 | entfällt | 1975 |
Heldmann | Gerhard | Friedenfels | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 1962 |
Gäbler | Andreas | Salbitz | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 1979 |
Uhlig | Dirk | Burg-Magdeburg | 01.07.2025 | entfällt | 1965 |
Klein | Guntram | Schönebeck | 02.07.2025 | entfällt | 1983 |
Schläger | Lars | Bünde | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 1984 |
Willmann | Bodo |
Auerbach |
30.12.2024 | entfällt | 1963 |
Lötzsch | Oliver | Gehrden | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1968 |
Ranné | Raschid | Springe | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1970 |
Kohfeld | Marcus | Amelinghausen | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 1981 |
Greiner | Daniel | Schallenburg | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 1984 |
Schulze | Thomas | Marktanstädt | 11.07.2025 | entfällt | 1969 |
Brokat | Helga | Berlin | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1953 |
Thielemann | Michael | Frankfurt Oder | 16.07.2025 | 16.07.2025 | 1975 |
Thiel | Stefan | Buttstädt | 17.07.2025 | entfällt | 1981 |
Baars | Ulrike | Dresden | 18.07.2025 | entfällt | 1965 |
Fürer | Michael | Braunschweig | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 1970 |
Fröhlich | Peter | Leipzig | 21.07.2025 | 21.07.2025 | 1966 |
Schremmer | Gerd | Plauen | 21.07.2025 | 21.07.2025 | 1956 |
Stucke | Christine | Magdeburg | 21.07.2025 | entfällt | 1962 |
Jürgen | Stefan | Biederitz | 22.07.2025 | entfällt | 1977 |
Kühlmann | Thomas | Wernigerode | 22.07.2025 | entfällt | 1990 |
Kahde | Jörg | Wedemark | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 1964 |
Wentzel | Jan-Frederik | Braunschweig | 23.07.2025 | entfällt 51 | 1990 |