Name | Vorname | Ort |
Zahlungseing. Lauf |
Zahlungseing. Rücktransp. |
Geburts-jahr |
Magritz | Ulrike | Berlin | 15.11.2024 | entfällt | 1978 |
Burghardt | Hannah Lilith | Goslar | 18.11.2024 | 18.11.2014 | 1978 |
Heider | Oliver | Kappeln | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 1969 |
Rotte | Frank | Dresden | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 1966 |
Kusatz | Patricia | Berlin | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 1969 |
Schröder | Kurt | Berlin | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 1968 |
Neugebauer | Katrin | Stadthagen | 02.01.2025 | entfällt | 1986 |
Klanert | Hans-Joachim | Hettstedt | 02.01.2025 | 02.01.2025 | 1958 |
Linkersdörfer |
Torsten |
Halle ( Saale. ) | 07.07.2025 | entfällt | 1976 |
Zehring | Uwe | Oschersleben | 27.01.2025 | entfällt | 1961 |
Holl | Marvin | Wingst | 06.02.2025 | entfällt | 1998 |
Günther | Ulrika | 13.02.2025 | 13.02.2025 | ||
Günther | Michael Dr. | 13.02.2025 | 13.02.2025 | ||
Tiede | Vanessa Victoria | 13.02.2025 | 13.02.2025 | ||
Preuss | Stefan | Halberstadt | 10.03.2025 | 10.03.2025 | 1972 |
Angenendt | Martin | Xanten | 11.03.2025 | entfällt | 1972 |
Peiler | Nick | Erftstadt | 14.03.2025 | 14.03.2025 | 1998 |
Karsten | Karoline | Göttingen | 17.03.2025 | entfällt | 1990 |
Kiene | Michael | Northeim | 13.03.2025 | 13.03.2025 | 1971 |
Schwalb | Reinhold | Antrifftal | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 1963 |
Nagel | Heinz | Hannover | 26.03.2025 | entfällt | 1957 |
Grob | Christian | Mansfeld | 03.04.2025 | entfällt | 1983 |
Haug | Jakob | Bremen | 08.04.2025 | 08.04.2025 | 1996 |
Kölb | Annett | Magdeburg | 08.04.2025 | 29.04.2025 | 1966 |
Menzhausen | Michael | Bielefeld | 16.04.2025 | 16.04.2025 | 1956 |
Oehmigen | Karin | Wendeburg | 24.04.2025 | entfällt | 1979 |
Kasüske | Melanie | Göttingen | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 1985 |
Nagels | Stefan | Goslar | 22.04.2025 | entfällt | 1980 |
Nitzsche | Kai | Marienberg | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 1981 |
Schreiber | Fabian | Haste | 28.04.2025 | entfällt | 2004 |
Pfitzmann | Michael | Hamburg | 08.05.2025 | 08.05.2025 | 1968 |
Schmidt | Jens | Erfurt | 02.05.2025 | 02.05.2025 | 1973 |
Ebert | Tobias | Halle ( Saale ) | 02.05.2025 | 02.05.2025 | 1989 |
Pittner | Marvin | Schladen OT Beuchte | 05.05.2025 | 12.07.2025 | 1988 |
Kapuścik | Pawel | Bad Bramstedt | 02.05.2025 | entfällt | 1975 |
Druba | Jan-Michael | Dresden | 13.05.2025 | 13.05.2025 | 1992 |
Richtzenhain | Jutta | Bad Eilsen | 08.05.2025 | 08.05.2025 | 1982 |
Badorrek | Niels | Gronau | 08.05.2025 | 08.05.2025 | 1974 |
Gürgens | Sascha | Dresden | 28.05.2025 | entfällt | 1992 |
Bree | Claudia | Magdeburg | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 1973 |
Edenharder | Laura | Landau an der Isar | 22.05.2025 | entfällt | 1999 |
Möwald | Reiner | Germersheim | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 1971 |
Fiedler | Steffen | Berlin | 27.05.2025 | entfällt | 1983 |
Liebig | Katrin | Kakenstorf | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 1991 |
Buschack | Peter | 22.05.2025 | 22.05.2025 | ||
Marschallek | Stephan | Rauen | 02.06.2025 | 02.06.2025 | 1975 |
Bonde | Claudia | Halberstadt | 03.06.2025 | entfällt | 1992 |
Höfs | Ralf | Essen | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 1965 |
Stör | Jens | Seegebiet Mansf.Land | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 1967 |
Friebe | Torsten | Oranienburg | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 1978 |
Jeske | Bianca | Kremmen | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 1986 |
Suchanke | Susann | Halle | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 1986 |
Wieske | Justin | Achim | 06.06.2025 | entfällt | 1996 |
Kramer | Carolin | Leipzig | 05.06.2025 | entfällt | 1990 |
Großmann | Rainer | Aschaffenburg | 13.06.2025 | entfällt | 1957 |
Altmann | Markus | Neuenhagen | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 1982 |
Spanier | Ekkehard | Weyhe | 10.06.2025 | 10.06.2025. | 1960 |
Reiche | Ines | Grimma | 17.06.2025 | entfällt | 1976 |
Funke | Arne André | Berlin | 19.06.2025 | 19.06.2025 | 1989 |
Waldheim | Silvio | Altenburg | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1972 |
Gurcke | Maurice | Westerstede | 20.06.2025 | entfällt | 1992 |
Halm | Henrik | Hannover | 20.06.2025 | entfällt | 1993 |
Kratzsch | Marcus | Hannover | 20.06.2025 | entfällt | 1992 |
Maedicke | Yvonne | Halle | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1971 |
Mosebach | Tobias | Reinstorf/Wendhausen | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1983 |
Weber | Lars | Kolkwitz | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 1976 |
Hensel | Michael | Halle ( Saale ) | 23.06.2025 | entfällt | 1981 |
Thomas | Bernd | Halberstadt | 15.07.2025 | entfällt | 1959 |
Ostapenko | Tanya | Landolfshausen | 24.06.2025 | entfällt. | 1984 |
Monien | Amélie | Königslutter | 25.06.2025 | entfällt | 2003 |
Blank | Tino | Brandenburg a.d.H. | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 1975 |
Heyne | Simon | Kassel | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 1963 |
Ruhe | Hendrik | Ausleben | 26.06.2025 | entfällt | 1992 |
Pelzel | Mario | Ellrich | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 1966 |
Lügger | André | Quedlinburg | 30.06.2025 | entfällt | 1987 |
Boning | Dirk | Ettlingen | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 1965 |
Michalzik | Nico | Neustadt i.H. | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 2002 |
Werle | Svenja | Leipzig | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 1992 |
Schneider | Christina | Denkendorf | 04.07.2025 | entfällt | 1988 |
Digmann | Klaus | Gräfenhainichen | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 1954 |
Nikelski | Sebastian | Salzgitter | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1990 |
Muhs |
Matthias |
Eisenhüttenstadt | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1962 |
Reifenrath | Patrick | Braunschweig | 11.07.2025 |
entfällt |
1989 |
Kleinschmidt | Ulrike | Freiburg | 11.07.2025 |
entfällt |
1986 |
Rednos | Sonny | Leipzig | 17.07.2025 |
entfällt |
1986 |
Ujvari | Dankel | Wernigerode | 17.07.2025 | entfällt | 1983 |
Herden | Rene | Hessisch Lichtenau | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 1977 |
Diskowski | Christian | Lüneburg | 18.07.2025 | entfällt | 1986 |
Weber | Philipp | Nienhagen | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 1985 |
Kroll | Christoph | Heilbad Heiligenstadt | 18.07.2025 | entfällt | 1976 |
Bünning | Andreas | Hadamar | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 1961 |
Weber | Harald | Bleicherode | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 1969 |
Breuer | Tilo | Wernigerode | 22.07.2025 | entfällt | 1986 |
Heidemann | Udo | Bielefeld | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 1970 |
Hesse | Jörn | Delligsen | 22.07.2025 | entfällt | 1974 |