Name | Vorname | Ort |
Zahlungseing. Wandern |
Zahlungseing. Rücktransp. |
Mielich | Simona | Freital | 15.11.2024 | 15.11.24 |
Volmer | Katja | Leipzig | 31.12.2024 | entfällt |
Schulze |
Janet |
Aschersleben | 31.12.2024 | entfällt |
Roßbach | Karola | Aschersleben | 24.01.2025 | entfällt |
Skowiera | Hannelore | Wolfsburg | 20.01.2025 | entfällt |
Hammer | Simona | Ermslaben | 31.01.2025 | entfällt |
Socher | Petra | Wolfenbüttel | 27.01.2025 | 27.01.2025 |
Schumann | Lisa | Hettstedt | 10.02.2025 | entfällt |
Stüber | Julia | 17.02.2025 | entfällt | |
Stüber | Isabell | 17.02.2025 | entfällt | |
Olejnik | Kathleen | Hettstedt | 25.02.2025 | entfällt |
Preßler | Anna | Northeim | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
Wittenberg | Birgit | Schöningen | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
Pichl | Mareike | Northeim | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
Finzel | Christopher | Lutherstadt Eisleben | 28.03.2025 | entfällt |
Borchardt | Mareike | Lutherstadt Eisleben | 28.03.2025 | entfällt |
Streuber | Katrin | Aschersleben | 22.04.2025 | entfällt |
CHI | Heike | Heimburg | 22.05.2025 | entfällt |
Sprenger-Harder | Nadine | Thale | 27.05.2025 | entfällt. |
Handschuh | Lars | Leipzig | 09.06.2025 | 09.06.2025 |
Busch | Sylvia | Leipzig | 09.06.2025 | entfällt |
Horn | Maria | Dresden | 09.06.2025 | entfällt |
Kaden | Mandy | Quedlinburg | 05.06.2025 |
entfällt |
Henning | Kathrin | Quedlinburg | 16.06.2025 | entfällt |
Wolkenstein | Katharina | Ilsede | 13.06.2025 | entfällt |
Schmidt | Benjamin | Köthen (Anhalt) | 12.06.2025 | entfällt |
Schmidt | Maximilian | Magdeburg | 12.06.2025 | entfällt |
Seemann | Angela | Scheuditz | 19.06.2025 | entfällt |
Hortig | Janine | Mageburg | 20.06.2025 | entfällt |
Dinse | Ines | Leipzig | 24.06.2025 | entfällt. |
Theuner | Justine | Meisdorf | 25.06.2025 | entfällt |
Golomb | Anja | Wahlitz | 26.06.2025 | entfällt |
Schindler | Annette | Colbitz | 26.06.2025 | 26.06.2025 |
Schindler | Ronald | Colbitz | 26.06.2025 | 26.06.2025 |
Börner | Florian | Großröhrsdorf | 30.06.2025 | entfällt |
Bräuer | Vanessa | Meisdorf | 02.07.2025 | entfällt |
Kluth | Tina | Meisdorf | 02.07.2025 | entfällt 37 |